|
公司基本資料信息
|
數(shù)顯顯微硬度計(jì)HVS-1000應(yīng)用范圍
適用于測定微小、薄形、表面滲鍍層試件的顯微硬度和測定玻璃、陶瓷、瑪瑙、人造寶石等較脆而又硬材料的努普硬度。是科研機(jī)構(gòu)、企業(yè)及質(zhì)檢部門進(jìn)行研究和檢測的理想的硬度測試儀器。 。
數(shù)顯顯微硬度計(jì)HVS-1000機(jī)器簡介
本型顯微硬度計(jì)是光機(jī)電一體化的高新技術(shù)產(chǎn)品,該機(jī)器造型新穎,具有良好的可靠性,可操作性和直觀性,是采用精密機(jī)械技術(shù)和光電技術(shù)的新型顯微維氏和努普硬度測試儀器。該機(jī)采用計(jì)算機(jī)軟件編程,光學(xué)測量系統(tǒng)。通過軟鍵輸入,可選擇維氏和努氏硬度的測量、能調(diào)節(jié)測量光源的強(qiáng)弱,能選擇保荷時(shí)間,在LCD顯示屏上能顯示試驗(yàn)方法、試驗(yàn)力,通過面板輸入測量壓痕對角線長度、屏幕直接讀出硬度值,簡便了查表的繁瑣。使用方便,測量精度高。
數(shù)顯顯微硬度計(jì)技術(shù)規(guī)格 | ||
硬度標(biāo)尺 | 維氏、努氏 | |
試驗(yàn)力 | 10-25-50-100-200-300-500-1000gf | |
試驗(yàn)力選擇 | 手動 | |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | 符合EN-ISO6507、ASTM E384&E92和JIS標(biāo)準(zhǔn) | |
加卸載方式 | 自動 | |
保荷時(shí)間 | 0-60秒可調(diào) | |
轉(zhuǎn)塔 | 手動 | |
測微目鏡倍數(shù)(帶編碼器) | 10X | |
編碼器分辨率 | 0.03µm | |
物鏡放大倍數(shù) | 10X 40X | |
總放大倍數(shù) | 100X(觀察)400X(測量) | |
測量范圍 | 150µm | |
光通道 | 雙通道/CCD | |
濾光鏡 | 綠色 | |
光源 | 鹵素?zé)簦炼瓤烧{(diào)節(jié)) | |
硬度值分辨率 | 0.1個維氏單位 | |
數(shù)據(jù)輸出 | 內(nèi)置打印機(jī)、RS232接口 | |
硬度轉(zhuǎn)換 | 布氏、洛氏、表面洛氏 | |
試件最大高度 | 90mm | |
中心線處深度 | 120mm | |
XY試臺尺寸 | 100X100mm | |
XY試臺移動距離 | 25X25mm | |
XY試臺最小位移數(shù) | 0.01mm | |
工作溫度 | 23±5℃ | |
工作濕度 | <65% | |
主機(jī)尺寸 | 530mmX290mmX490mm | |
硬度計(jì)凈重 | 40Kg | |
電源 | 220V 2A 50-60HZ |
網(wǎng) 址1:www.huiboyiqi.com
24小時(shí)銷售熱線: 胡經(jīng)理 13681851184
Email: info@huiboyiqi.com