(單位:噸)
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 305,725 | 300 |
錫 | 9,945 | -60 |
鉛 | 374,225 | -1750 |
鋅 | 851,050 | 0 |
鋁 | 5,124,100 | -1700 |
鎳 | 98,016 | 708 |
金屬 | 庫存 | 增減 |
銅 | 305,725 | 300 |
錫 | 9,945 | -60 |
鉛 | 374,225 | -1750 |
鋅 | 851,050 | 0 |
鋁 | 5,124,100 | -1700 |
鎳 | 98,016 | 708 |
中華壓鑄網(wǎng)
線上服務(wù):資訊,訂單,人才,行業(yè)報告
線下服務(wù):會展,考察,培訓(xùn),技術(shù)咨詢
ID:cndcyz
國內(nèi)壓鑄行業(yè)頗具影響力一站式服務(wù)平臺